//SeaDataNet ODV PHYSICOCHEMICAL profile - Generated by Nemo 1.7.1 - 2022-04-07 16:42:23+0800
//Meteorological data from a weather balloon
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:AHSLZZ01SDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:CAPHZZ01SDN:P06::HPAX
//SDN:LOCAL:CTMPZZ01SDN:P06::UPAA
//SDN:LOCAL:EWDAZZ01SDN:P06::UABB
//SDN:LOCAL:EWSBZZ01SDN:P06::UVAA
//SDN:LOCAL:CHUMZZ01SDN:P06::UPCT
//SDN:LOCAL:AYMDAA01SDN:P06::UDTM
//
Cruise Station Type YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] AHSLZZ01 [Metres] QV:SEADATANET CAPHZZ01 [Hectopascals] QV:SEADATANET CTMPZZ01 [Degrees Celsius] QV:SEADATANET EWDAZZ01 [Degrees True] QV:SEADATANET EWSBZZ01 [Metres per second] QV:SEADATANET CHUMZZ01 [Percent] QV:SEADATANET AYMDAA01 [yyyymmddhh24miss.dd] QV:SEADATANET
DY52-MEO-GTS 25 * 2019-01-03T03:09:00.000 87.0025 -16.9231 DY52-MEO-GTS_00025_M01 3336 9.00 0 1018.90 0 26.30 0 0.00 0 0.00 0 77.00 0 20190103030902 0
7.00 0 1018.89 0 28.54 0 89.50 0 0.39 0 60.70 0 20190103030903 0
7.10 0 1018.88 0 28.47 0 89.50 0 0.78 0 60.80 0 20190103030904 0
7.20 0 1018.87 0 28.33 0 89.50 0 1.17 0 60.80 0 20190103030905 0
7.30 0 1018.86 0 28.14 0 89.50 0 1.57 0 61.00 0 20190103030906 0
7.50 0 1018.83 0 27.89 0 89.50 0 1.96 0 61.10 0 20190103030907 0
7.80 0 1018.80 0 27.62 0 89.50 0 2.35 0 61.20 0 20190103030908 0
8.10 0 1018.76 0 27.49 0 89.50 0 2.74 0 61.30 0 20190103030909 0
8.40 0 1018.73 0 27.61 0 89.50 0 3.13 0 61.30 0 20190103030910 0
8.60 0 1018.70 0 27.79 0 89.50 0 3.52 0 61.30 0 20190103030911 0
8.70 0 1018.70 0 27.80 0 89.50 0 3.90 0 61.20 0 20190103030912 0
8.40 0 1018.72 0 27.75 0 89.50 0 4.25 0 61.00 0 20190103030913 0
7.90 0 1018.78 0 27.70 0 89.50 0 4.58 0 60.60 0 20190103030914 0
7.20 0 1018.87 0 27.68 0 89.40 0 4.88 0 60.10 0 20190103030915 0
6.30 0 1018.97 0 27.73 0 89.40 0 5.15 0 59.50 0 20190103030916 0
5.40 0 1019.07 0 27.85 0 89.40 0 5.40 0 59.10 0 20190103030917 0
4.50 0 1019.17 0 27.98 0 89.40 0 5.61 0 59.10 0 20190103030918 0
3.70 0 1019.27 0 28.02 0 89.40 0 5.78 0 59.50 0 20190103030919 0
2.90 0 1019.36 0 27.91 0 89.40 0 5.93 0 60.10 0 20190103030920 0
2.30 0 1019.43 0 27.49 0 89.40 0 6.05 0 60.70 0 20190103030921 0
2.00 0 1019.47 0 27.13 0 89.40 0 6.13 0 61.30 0 20190103030922 0
2.10 0 1019.46 0 27.21 0 89.30 0 6.20 0 61.90 0 20190103030923 0
2.60 0 1019.40 0 27.31 0 89.30 0 6.24 0 61.90 0 20190103030924 0
3.40 0 1019.30 0 27.53 0 89.30 0 6.26 0 61.90 0 20190103030925 0
4.60 0 1019.17 0 27.77 0 89.30 0 6.27 0 61.80 0 20190103030926 0
5.90 0 1019.02 0 27.93 0 89.40 0 6.27 0 61.60 0 20190103030927 0
7.20 0 1018.87 0 27.91 0 89.40 0 6.27 0 61.60 0 20190103030928 0
8.20 0 1018.75 0 27.69 0 89.40 0 6.27 0 61.50 0 20190103030929 0
8.90 0 1018.67 0 27.33 0 89.50 0 6.26 0 61.60 0 20190103030930 0
9.10 0 1018.65 0 26.92 0 89.50 0 6.26 0 61.80 0 20190103030931 0
8.90 0 1018.67 0 26.58 0 89.60 0 6.25 0 62.00 0 20190103030932 0
8.60 0 1018.71 0 26.38 0 89.70 0 6.25 0 62.20 0 20190103030933 0
8.30 0 1018.75 0 26.32 0 89.70 0 6.24 0 62.50 0 20190103030934 0
8.10 0 1018.77 0 26.39 0 89.80 0 6.24 0 62.70 0 20190103030935 0
8.10 0 1018.77 0 26.55 0 89.80 0 6.23 0 63.00 0 20190103030936 0
8.20 0 1018.75 0 26.77 0 89.90 0 6.23 0 63.20 0 20190103030937 0
8.40 0 1018.73 0 27.03 0 89.90 0 6.22 0 63.50 0 20190103030938 0
8.50 0 1018.72 0 27.28 0 90.00 0 6.22 0 63.70 0 20190103030939 0
8.40 0 1018.73 0 27.50 0 90.00 0 6.21 0 63.80 0 20190103030940 0
8.20 0 1018.75 0 27.65 0 90.00 0 6.20 0 63.90 0 20190103030941 0
8.20 0 1018.75 0 27.74 0 90.10 0 6.19 0 63.80 0 20190103030942 0
8.50 0 1018.72 0 27.77 0 90.10 0 6.19 0 63.70 0 20190103030943 0
9.00 0 1018.66 0 27.74 0 90.10 0 6.18 0 63.60 0 20190103030944 0
9.60 0 1018.59 0 27.68 0 90.20 0 6.17 0 63.50 0 20190103030945 0
10.10 0 1018.54 0 27.60 0 90.20 0 6.16 0 63.50 0 20190103030946 0
10.30 0 1018.52 0 27.51 0 90.30 0 6.16 0 63.50 0 20190103030947 0
10.10 0 1018.54 0 27.44 0 90.30 0 6.15 0 63.60 0 20190103030948 0
9.60 0 1018.59 0 27.38 0 90.30 0 6.15 0 63.80 0 20190103030949 0
9.00 0 1018.66 0 27.35 0 90.40 0 6.14 0 63.90 0 20190103030950 0
8.40 0 1018.73 0 27.36 0 90.40 0 6.14 0 63.90 0 20190103030951 0
7.90 0 1018.79 0 27.40 0 90.50 0 6.14 0 63.70 0 20190103030952 0
7.40 0 1018.84 0 27.46 0 90.50 0 6.13 0 63.50 0 20190103030953 0
7.10 0 1018.88 0 27.49 0 90.50 0 6.13 0 63.30 0 20190103030954 0
6.60 0 1018.94 0 27.49 0 90.50 0 6.13 0 63.10 0 20190103030955 0
5.80 0 1019.03 0 27.43 0 90.60 0 6.13 0 63.00 0 20190103030956 0
4.60 0 1019.16 0 27.35 0 90.60 0 6.13 0 63.00 0 20190103030957 0
3.30 0 1019.32 0 27.27 0 90.60 0 6.13 0 63.10 0 20190103030958 0
2.00 0 1019.47 0 27.22 0 90.50 0 6.13 0 63.30 0 20190103030959 0
0.90 0 1019.59 0 27.19 0 90.50 0 6.13 0 63.40 0 20190103031000 0
0.30 0 1019.66 0 27.20 0 90.50 0 6.13 0 63.50 0 20190103031001 0
0.10 0 1019.68 0 27.23 0 90.40 0 6.13 0 63.50 0 20190103031002 0
0.20 0 1019.67 0 27.31 0 90.30 0 6.13 0 63.50 0 20190103031003 0
0.50 0 1019.64 0 27.45 0 90.30 0 6.13 0 63.40 0 20190103031004 0
0.70 0 1019.62 0 27.64 0 90.20 0 6.13 0 63.30 0 20190103031005 0
0.80 0 1019.60 0 27.85 0 90.10 0 6.13 0 63.20 0 20190103031006 0
1.00 0 1019.58 0 28.03 0 90.00 0 6.13 0 63.10 0 20190103031007 0
1.30 0 1019.55 0 28.13 0 90.00 0 6.13 0 63.00 0 20190103031008 0
1.50 0 1019.52 0 28.15 0 89.90 0 6.13 0 62.90 0 20190103031009 0
1.80 0 1019.49 0 28.11 0 89.80 0 6.14 0 62.80 0 20190103031010 0
2.00 0 1019.47 0 28.03 0 89.80 0 6.14 0 62.90 0 20190103031011 0
2.20 0 1019.45 0 27.93 0 89.70 0 6.14 0 63.10 0 20190103031012 0
2.50 0 1019.41 0 27.82 0 89.70 0 6.14 0 63.20 0 20190103031013 0
2.80 0 1019.37 0 27.69 0 89.60 0 6.14 0 63.40 0 20190103031014 0
3.10 0 1019.34 0 27.54 0 89.50 0 6.14 0 63.50 0 20190103031015 0
3.80 0 1019.25 0 27.41 0 89.50 0 6.14 0 63.60 0 20190103031016 0
4.80 0 1019.14 0 27.33 0 89.40 0 6.14 0 63.70 0 20190103031017 0
5.90 0 1019.02 0 27.31 0 89.30 0 6.14 0 63.70 0 20190103031018 0
6.90 0 1018.90 0 27.34 0 89.30 0 6.14 0 63.80 0 20190103031019 0
7.80 0 1018.80 0 27.37 0 89.20 0 6.14 0 63.70 0 20190103031020 0
8.40 0 1018.73 0 27.38 0 89.10 0 6.14 0 63.70 0 20190103031021 0
8.80 0 1018.69 0 27.36 0 89.10 0 6.14 0 63.60 0 20190103031022 0
9.00 0 1018.66 0 27.36 0 89.00 0 6.14 0 63.50 0 20190103031023 0
9.10 0 1018.65 0 27.37 0 88.90 0 6.14 0 63.50 0 20190103031024 0
9.20 0 1018.64 0 27.39 0 88.90 0 6.14 0 63.50 0 20190103031025 0
9.30 0 1018.63 0 27.41 0 88.80 0 6.14 0 63.40 0 20190103031026 0
9.40 0 1018.62 0 27.41 0 88.70 0 6.14 0 63.30 0 20190103031027 0
9.60 0 1018.59 0 27.39 0 88.70 0 6.14 0 63.20 0 20190103031028 0
10.00 0 1018.55 0 27.37 0 88.60 0 6.14 0 63.10 0 20190103031029 0
10.40 0 1018.50 0 27.36 0 88.60 0 6.14 0 63.00 0 20190103031030 0
10.90 0 1018.45 0 27.37 0 88.50 0 6.13 0 63.10 0 20190103031031 0
11.30 0 1018.40 0 27.38 0 88.50 0 6.13 0 63.30 0 20190103031032 0
11.60 0 1018.36 0 27.38 0 88.40 0 6.13 0 63.50 0 20190103031033 0
11.80 0 1018.34 0 27.37 0 88.30 0 6.12 0 63.70 0 20190103031033 0
12.00 0 1018.32 0 27.35 0 88.30 0 6.12 0 63.80 0 20190103031034 0
12.20 0 1018.30 0 27.33 0 88.30 0 6.11 0 63.80 0 20190103031035 0
12.40 0 1018.28 0 27.34 0 88.20 0 6.11 0 63.70 0 20190103031036 0
12.50 0 1018.26 0 27.38 0 88.10 0 6.10 0 63.60 0 20190103031037 0
12.50 0 1018.26 0 27.43 0 88.10 0 6.10 0 63.60 0 20190103031038 0
12.40 0 1018.27 0 27.48 0 88.00 0 6.09 0 63.60 0 20190103031039 0
12.20 0 1018.29 0 27.51 0 88.00 0 6.08 0 63.70 0 20190103031040 0
11.90 0 1018.32 0 27.53 0 88.00 0 6.08 0 63.80 0 20190103031041 0
11.70 0 1018.36 0 27.53 0 87.90 0 6.08 0 64.00 0 20190103031042 0
11.40 0 1018.39 0 27.54 0 87.90 0 6.07 0 64.10 0 20190103031043 0
11.20 0 1018.42 0 27.56 0 87.80 0 6.07 0 64.30 0 20190103031044 0
11.00 0 1018.43 0 27.57 0 87.80 0 6.07 0 64.40 0 20190103031045 0
10.90 0 1018.45 0 27.57 0 87.70 0 6.06 0 64.40 0 20190103031046 0
10.80 0 1018.45 0 27.55 0 87.70 0 6.06 0 64.40 0 20190103031047 0
10.80 0 1018.45 0 27.51 0 87.60 0 6.06 0 64.30 0 20190103031048 0
10.90 0 1018.44 0 27.45 0 87.60 0 6.06 0 64.30 0 20190103031049 0
11.10 0 1018.43 0 27.37 0 87.60 0 6.06 0 64.30 0 20190103031050 0
11.30 0 1018.40 0 27.24 0 87.50 0 6.06 0 64.30 0 20190103031051 0
11.50 0 1018.38 0 27.05 0 87.50 0 6.06 0 64.40 0 20190103031052 0
11.80 0 1018.35 0 26.82 0 87.40 0 6.07 0 64.60 0 20190103031053 0
12.00 0 1018.32 0 26.62 0 87.30 0 6.07 0 64.80 0 20190103031054 0
12.20 0 1018.29 0 26.56 0 87.30 0 6.07 0 65.10 0 20190103031055 0
12.40 0 1018.27 0 26.74 0 87.20 0 6.07 0 65.30 0 20190103031056 0
12.40 0 1018.27 0 27.15 0 87.20 0 6.07 0 65.60 0 20190103031057 0
12.30 0 1018.29 0 27.42 0 87.10 0 6.07 0 65.90 0 20190103031058 0
12.00 0 1018.32 0 27.24 0 87.00 0 6.07 0 66.30 0 20190103031059 0
11.60 0 1018.36 0 26.88 0 87.00 0 6.07 0 66.60 0 20190103031100 0
11.20 0 1018.41 0 26.57 0 86.90 0 6.07 0 67.00 0 20190103031101 0
10.70 0 1018.46 0 26.36 0 86.90 0 6.08 0 67.20 0 20190103031102 0
10.40 0 1018.51 0 26.25 0 86.90 0 6.08 0 67.40 0 20190103031103 0
10.10 0 1018.54 0 26.22 0 86.80 0 6.08 0 67.60 0 20190103031104 0
10.00 0 1018.55 0 26.23 0 86.80 0 6.09 0 67.80 0 20190103031105 0
9.90 0 1018.55 0 26.26 0 86.80 0 6.10 0 68.20 0 20190103031106 0
10.00 0 1018.55 0 26.29 0 86.80 0 6.10 0 68.70 0 20190103031107 0
10.00 0 1018.55 0 26.32 0 86.80 0 6.11 0 69.20 0 20190103031108 0
10.00 0 1018.55 0 26.35 0 86.90 0 6.12 0 69.70 0 20190103031109 0
10.00 0 1018.55 0 26.38 0 86.90 0 6.13 0 70.10 0 20190103031110 0
10.00 0 1018.55 0 26.41 0 86.90 0 6.13 0 70.30 0 20190103031111 0
10.10 0 1018.54 0 26.44 0 86.90 0 6.14 0 70.50 0 20190103031112 0
10.20 0 1018.52 0 26.47 0 87.00 0 6.14 0 70.50 0 20190103031113 0
10.30 0 1018.51 0 26.52 0 87.00 0 6.14 0 70.50 0 20190103031114 0
10.50 0 1018.50 0 26.56 0 87.10 0 6.14 0 70.40 0 20190103031115 0
10.50 0 1018.49 0 26.59 0 87.20 0 6.14 0 70.30 0 20190103031116 0
10.60 0 1018.48 0 26.58 0 87.40 0 6.13 0 70.30 0 20190103031117 0
10.50 0 1018.49 0 26.56 0 87.70 0 6.12 0 70.20 0 20190103031118 0
10.50 0 1018.49 0 26.53 0 88.10 0 6.10 0 70.10 0 20190103031119 0
10.30 0 1018.51 0 26.48 0 88.60 0 6.08 0 70.00 0 20190103031120 0
10.10 0 1018.54 0 26.41 0 89.30 0 6.05 0 69.80 0 20190103031121 0
9.80 0 1018.58 0 26.32 0 90.30 0 6.01 0 69.80 0 20190103031122 0
9.40 0 1018.61 0 26.23 0 91.60 0 5.96 0 69.80 0 20190103031123 0
9.10 0 1018.65 0 26.17 0 93.10 0 5.91 0 70.00 0 20190103031124 0
8.80 0 1018.68 0 26.12 0 94.80 0 5.86 0 70.20 0 20190103031125 0
8.60 0 1018.70 0 26.07 0 96.60 0 5.80 0 70.40 0 20190103031126 0
8.50 0 1018.72 0 26.02 0 98.60 0 5.75 0 70.50 0 20190103031127 0
8.50 0 1018.72 0 25.96 0 100.80 0 5.69 0 70.70 0 20190103031128 0
8.50 0 1018.71 0 25.90 0 103.10 0 5.65 0 70.90 0 20190103031129 0
8.70 0 1018.70 0 25.86 0 105.50 0 5.60 0 71.10 0 20190103031130 0
8.90 0 1018.67 0 25.83 0 107.90 0 5.56 0 71.50 0 20190103031131 0
9.10 0 1018.66 0 25.82 0 110.50 0 5.53 0 72.00 0 20190103031132 0
9.20 0 1018.64 0 25.85 0 113.00 0 5.50 0 72.40 0 20190103031133 0
9.30 0 1018.62 0 25.90 0 115.50 0 5.48 0 72.70 0 20190103031134 0
9.60 0 1018.59 0 25.95 0 117.90 0 5.46 0 72.80 0 20190103031135 0
10.30 0 1018.51 0 25.96 0 120.40 0 5.46 0 72.70 0 20190103031136 0
11.70 0 1018.35 0 25.88 0 122.70 0 5.46 0 72.50 0 20190103031137 0
14.10 0 1018.08 0 25.73 0 125.00 0 5.47 0 72.10 0 20190103031138 0
17.80 0 1017.65 0 25.53 0 127.20 0 5.49 0 71.70 0 20190103031139 0
23.50 0 1016.99 0 25.32 0 129.30 0 5.52 0 71.20 0 20190103031140 0
31.50 0 1016.07 0 25.12 0 131.40 0 5.56 0 70.60 0 20190103031141 0
41.70 0 1014.90 0 24.94 0 133.40 0 5.61 0 70.20 0 20190103031142 0
53.20 0 1013.58 0 24.79 0 135.40 0 5.67 0 70.00 0 20190103031143 0
64.40 0 1012.29 0 24.67 0 137.30 0 5.74 0 70.00 0 20190103031144 0
73.80 0 1011.22 0 24.59 0 139.20 0 5.81 0 70.20 0 20190103031145 0
80.60 0 1010.43 0 24.53 0 140.90 0 5.89 0 70.40 0 20190103031146 0
85.00 0 1009.92 0 24.49 0 142.50 0 5.97 0 70.70 0 20190103031147 0
87.80 0 1009.60 0 24.45 0 143.90 0 6.05 0 71.10 0 20190103031148 0
90.20 0 1009.33 0 24.42 0 145.20 0 6.12 0 71.40 0 20190103031149 0
93.30 0 1008.97 0 24.40 0 146.40 0 6.19 0 71.70 0 20190103031150 0
97.80 0 1008.46 0 24.37 0 147.40 0 6.24 0 72.10 0 20190103031151 0
103.50 0 1007.81 0 24.35 0 148.30 0 6.28 0 72.40 0 20190103031152 0
109.30 0 1007.15 0 24.31 0 149.00 0 6.29 0 72.60 0 20190103031153 0
114.20 0 1006.59 0 24.27 0 149.40 0 6.28 0 72.80 0 20190103031154 0
117.90 0 1006.16 0 24.23 0 149.70 0 6.26 0 72.90 0 20190103031155 0
120.60 0 1005.85 0 24.19 0 149.80 0 6.22 0 73.10 0 20190103031156 0
122.80 0 1005.60 0 24.14 0 149.80 0 6.18 0 73.20 0 20190103031157 0
124.60 0 1005.39 0 24.10 0 149.60 0 6.11 0 73.30 0 20190103031158 0
126.40 0 1005.19 0 24.05 0 149.20 0 6.04 0 73.50 0 20190103031159 0
128.10 0 1004.99 0 24.01 0 148.70 0 5.97 0 73.70 0 20190103031200 0
130.10 0 1004.77 0 23.97 0 148.00 0 5.89 0 73.90 0 20190103031201 0
132.40 0 1004.50 0 23.93 0 147.30 0 5.81 0 74.20 0 20190103031202 0
135.30 0 1004.17 0 23.89 0 146.50 0 5.73 0 74.50 0 20190103031203 0
138.50 0 1003.80 0 23.85 0 145.70 0 5.65 0 74.90 0 20190103031204 0
142.00 0 1003.41 0 23.81 0 144.90 0 5.58 0 75.30 0 20190103031205 0
145.40 0 1003.02 0 23.77 0 144.20 0 5.51 0 75.70 0 20190103031206 0
148.80 0 1002.63 0 23.73 0 143.50 0 5.44 0 76.10 0 20190103031207 0
152.30 0 1002.24 0 23.70 0 143.00 0 5.38 0 76.40 0 20190103031208 0
155.90 0 1001.83 0 23.68 0 142.60 0 5.32 0 76.70 0 20190103031209 0
159.50 0 1001.42 0 23.66 0 142.30 0 5.27 0 77.00 0 20190103031210 0
163.00 0 1001.01 0 23.66 0 142.00 0 5.22 0 77.30 0 20190103031211 0
166.60 0 1000.61 0 23.67 0 141.70 0 5.16 0 77.50 0 20190103031212 0
170.30 0 1000.18 0 23.67 0 141.40 0 5.10 0 77.70 0 20190103031213 0
174.30 0 999.73 0 23.66 0 141.00 0 5.04 0 77.80 0 20190103031214 0
178.50 0 999.25 0 23.61 0 140.60 0 4.97 0 77.90 0 20190103031215 0
182.90 0 998.75 0 23.54 0 140.20 0 4.89 0 78.00 0 20190103031216 0
187.50 0 998.23 0 23.45 0 139.70 0 4.81 0 78.10 0 20190103031217 0
192.10 0 997.70 0 23.36 0 139.10 0 4.73 0 78.30 0 20190103031218 0
196.80 0 997.17 0 23.29 0 138.50 0 4.64 0 78.50 0 20190103031219 0
201.50 0 996.64 0 23.24 0 137.80 0 4.55 0 78.80 0 20190103031220 0
206.20 0 996.10 0 23.21 0 137.00 0 4.46 0 79.00 0 20190103031221 0
211.00 0 995.56 0 23.17 0 136.20 0 4.38 0 79.20 0 20190103031222 0
215.70 0 995.02 0 23.15 0 135.30 0 4.30 0 79.40 0 20190103031223 0
220.50 0 994.48 0 23.13 0 134.40 0 4.23 0 79.50 0 20190103031224 0
225.20 0 993.95 0 23.11 0 133.50 0 4.17 0 79.50 0 20190103031225 0
229.90 0 993.42 0 23.09 0 132.70 0 4.12 0 79.60 0 20190103031226 0
234.60 0 992.88 0 23.07 0 132.00 0 4.06 0 79.80 0 20190103031227 0
239.50 0 992.33 0 23.02 0 131.30 0 4.02 0 79.90 0 20190103031228 0
244.60 0 991.75 0 22.97 0 130.80 0 3.98 0 80.00 0 20190103031229 0
250.20 0 991.12 0 22.92 0 130.40 0 3.94 0 80.20 0 20190103031230 0
256.00 0 990.46 0 22.88 0 130.00 0 3.91 0 80.30 0 20190103031231 0
262.20 0 989.76 0 22.84 0 129.80 0 3.87 0 80.40 0 20190103031232 0
268.50 0 989.05 0 22.81 0 129.60 0 3.83 0 80.50 0 20190103031233 0
274.90 0 988.33 0 22.80 0 129.40 0 3.80 0 80.50 0 20190103031234 0
281.20 0 987.62 0 22.80 0 129.20 0 3.76 0 80.50 0 20190103031235 0
287.40 0 986.92 0 22.80 0 129.00 0 3.72 0 80.50 0 20190103031236 0
293.60 0 986.22 0 22.80 0 128.70 0 3.69 0 80.50 0 20190103031237 0
299.80 0 985.53 0 22.80 0 128.40 0 3.67 0 80.50 0 20190103031238 0
306.10 0 984.82 0 22.81 0 127.90 0 3.65 0 80.50 0 20190103031239 0
312.50 0 984.10 0 22.80 0 127.30 0 3.63 0 80.50 0 20190103031240 0
319.10 0 983.36 0 22.77 0 126.60 0 3.62 0 80.60 0 20190103031241 0
325.60 0 982.62 0 22.72 0 125.80 0 3.61 0 80.60 0 20190103031242 0
332.20 0 981.89 0 22.65 0 124.90 0 3.61 0 80.60 0 20190103031243 0
338.80 0 981.15 0 22.59 0 124.20 0 3.61 0 80.70 0 20190103031244 0
345.30 0 980.42 0 22.52 0 123.40 0 3.62 0 80.70 0 20190103031245 0
352.00 0 979.67 0 22.46 0 122.60 0 3.64 0 80.70 0 20190103031246 0
358.70 0 978.92 0 22.41 0 121.90 0 3.66 0 80.80 0 20190103031247 0
365.30 0 978.19 0 22.36 0 121.20 0 3.69 0 80.80 0 20190103031248 0
371.60 0 977.48 0 22.31 0 120.70 0 3.71 0 80.80 0 20190103031249 0
377.50 0 976.82 0 22.26 0 120.30 0 3.74 0 80.80 0 20190103031250 0
383.20 0 976.18 0 22.21 0 120.00 0 3.77 0 80.80 0 20190103031251 0
388.90 0 975.55 0 22.15 0 119.70 0 3.80 0 80.80 0 20190103031252 0
394.70 0 974.90 0 22.10 0 119.50 0 3.82 0 80.90 0 20190103031253 0
400.80 0 974.22 0 22.04 0 119.30 0 3.83 0 81.00 0 20190103031254 0
407.10 0 973.51 0 21.98 0 119.10 0 3.84 0 81.20 0 20190103031255 0
413.80 0 972.77 0 21.91 0 118.90 0 3.85 0 81.40 0 20190103031256 0
420.60 0 972.02 0 21.84 0 118.60 0 3.85 0 81.60 0 20190103031257 0
427.20 0 971.28 0 21.77 0 118.30 0 3.86 0 81.80 0 20190103031258 0
433.50 0 970.58 0 21.71 0 117.90 0 3.86 0 81.90 0 20190103031259 0
439.20 0 969.94 0 21.65 0 117.40 0 3.86 0 82.00 0 20190103031300 0
444.60 0 969.34 0 21.59 0 117.00 0 3.87 0 82.10 0 20190103031301 0
449.70 0 968.78 0 21.54 0 116.50 0 3.87 0 82.10 0 20190103031302 0
454.70 0 968.23 0 21.48 0 116.10 0 3.87 0 82.10 0 20190103031303 0
459.50 0 967.69 0 21.43 0 115.60 0 3.88 0 82.10 0 20190103031304 0
464.20 0 967.17 0 21.39 0 115.20 0 3.89 0 82.10 0 20190103031305 0
468.70 0 966.66 0 21.35 0 114.80 0 3.91 0 82.20 0 20190103031306 0
473.20 0 966.17 0 21.32 0 114.40 0 3.93 0 82.40 0 20190103031307 0
477.60 0 965.68 0 21.28 0 114.00 0 3.94 0 82.50 0 20190103031308 0
482.00 0 965.19 0 21.24 0 113.60 0 3.96 0 82.70 0 20190103031309 0
486.40 0 964.71 0 21.19 0 113.30 0 3.98 0 82.80 0 20190103031310 0
490.70 0 964.23 0 21.15 0 112.90 0 3.99 0 82.90 0 20190103031311 0
495.00 0 963.75 0 21.10 0 112.60 0 4.00 0 83.10 0 20190103031312 0
499.40 0 963.27 0 21.06 0 112.20 0 4.01 0 83.20 0 20190103031313 0
503.80 0 962.79 0 21.02 0 111.90 0 4.01 0 83.40 0 20190103031314 0
508.20 0 962.30 0 20.97 0 111.60 0 4.02 0 83.60 0 20190103031315 0
512.70 0 961.80 0 20.94 0 111.20 0 4.03 0 83.80 0 20190103031316 0
517.40 0 961.29 0 20.90 0 110.90 0 4.03 0 84.00 0 20190103031317 0
522.30 0 960.74 0 20.86 0 110.50 0 4.05 0 84.20 0 20190103031318 0
527.50 0 960.17 0 20.81 0 110.00 0 4.07 0 84.40 0 20190103031319 0
532.90 0 959.57 0 20.76 0 109.60 0 4.10 0 84.60 0 20190103031320 0
538.30 0 958.97 0 20.71 0 109.20 0 4.13 0 84.80 0 20190103031321 0
543.80 0 958.36 0 20.66 0 108.80 0 4.18 0 84.90 0 20190103031322 0
549.30 0 957.76 0 20.61 0 108.40 0 4.23 0 85.00 0 20190103031323 0
554.70 0 957.17 0 20.56 0 108.10 0 4.30 0 85.10 0 20190103031324 0
560.00 0 956.58 0 20.50 0 107.80 0 4.37 0 85.30 0 20190103031325 0
565.40 0 955.99 0 20.45 0 107.50 0 4.44 0 85.40 0 20190103031326 0
570.60 0 955.42 0 20.40 0 107.20 0 4.52 0 85.40 0 20190103031327 0
575.60 0 954.87 0 20.35 0 106.90 0 4.60 0 85.40 0 20190103031328 0
580.30 0 954.35 0 20.30 0 106.70 0 4.68 0 85.30 0 20190103031329 0
584.90 0 953.84 0 20.27 0 106.50 0 4.76 0 85.10 0 20190103031330 0
589.40 0 953.35 0 20.25 0 106.30 0 4.83 0 85.00 0 20190103031331 0
593.90 0 952.86 0 20.24 0 106.10 0 4.91 0 84.90 0 20190103031332 0
598.40 0 952.37 0 20.22 0 105.80 0 4.99 0 85.00 0 20190103031333 0
602.90 0 951.88 0 20.20 0 105.50 0 5.07 0 85.10 0 20190103031334 0
607.30 0 951.39 0 20.18 0 105.20 0 5.15 0 85.30 0 20190103031335 0
611.90 0 950.89 0 20.15 0 104.90 0 5.22 0 85.50 0 20190103031336 0
616.50 0 950.38 0 20.12 0 104.50 0 5.30 0 85.70 0 20190103031337 0
621.20 0 949.86 0 20.07 0 104.00 0 5.38 0 85.90 0 20190103031338 0
626.00 0 949.34 0 20.02 0 103.50 0 5.46 0 86.00 0 20190103031339 0
630.70 0 948.82 0 19.97 0 102.90 0 5.53 0 86.20 0 20190103031340 0
635.40 0 948.32 0 19.92 0 102.30 0 5.59 0 86.30 0 20190103031341 0
639.80 0 947.83 0 19.88 0 101.60 0 5.66 0 86.50 0 20190103031342 0
644.10 0 947.36 0 19.85 0 101.00 0 5.71 0 86.70 0 20190103031343 0
648.40 0 946.89 0 19.82 0 100.30 0 5.76 0 86.80 0 20190103031344 0
652.80 0 946.41 0 19.79 0 99.60 0 5.80 0 87.00 0 20190103031345 0
657.30 0 945.92 0 19.76 0 98.90 0 5.84 0 87.10 0 20190103031346 0
661.90 0 945.42 0 19.72 0 98.20 0 5.87 0 87.20 0 20190103031347 0
666.60 0 944.91 0 19.68 0 97.70 0 5.89 0 87.40 0 20190103031348 0
671.30 0 944.40 0 19.64 0 97.10 0 5.90 0 87.50 0 20190103031349 0
676.00 0 943.89 0 19.61 0 96.70 0 5.90 0 87.70 0 20190103031350 0
680.70 0 943.38 0 19.57 0 96.30 0 5.91 0 87.90 0 20190103031351 0
685.30 0 942.87 0 19.54 0 96.00 0 5.90 0 88.00 0 20190103031352 0
689.90 0 942.38 0 19.50 0 95.70 0 5.90 0 88.10 0 20190103031353 0
