//SeaDataNet ODV PHYSICOCHEMICAL profile - Generated by Nemo 1.7.1 - 2022-04-07 16:42:31+0800
//Meteorological data from a weather balloon
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:AHSLZZ01SDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:CAPHZZ01SDN:P06::HPAX
//SDN:LOCAL:CTMPZZ01SDN:P06::UPAA
//SDN:LOCAL:EWDAZZ01SDN:P06::UABB
//SDN:LOCAL:EWSBZZ01SDN:P06::UVAA
//SDN:LOCAL:CHUMZZ01SDN:P06::UPCT
//SDN:LOCAL:AYMDAA01SDN:P06::UDTM
//
Cruise Station Type YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] AHSLZZ01 [Metres] QV:SEADATANET CAPHZZ01 [Hectopascals] QV:SEADATANET CTMPZZ01 [Degrees Celsius] QV:SEADATANET EWDAZZ01 [Degrees True] QV:SEADATANET EWSBZZ01 [Metres per second] QV:SEADATANET CHUMZZ01 [Percent] QV:SEADATANET AYMDAA01 [yyyymmddhh24miss.dd] QV:SEADATANET
DY52-MEO-GTS 37 * 2019-01-06T01:45:00.000 82.7611 -21.3561 DY52-MEO-GTS_00037_M01 3336 9.00 0 1019.50 0 23.70 0 180.00 0 0.00 0 81.00 0 20190106014517 0
-3.60 0 1019.51 0 23.87 0 114.00 0 0.03 0 72.00 0 20190106014518 0
-3.70 0 1019.51 0 23.87 0 114.00 0 0.06 0 72.10 0 20190106014519 0
-3.70 0 1019.52 0 23.86 0 114.00 0 0.09 0 72.30 0 20190106014520 0
-3.70 0 1019.52 0 23.85 0 114.00 0 0.12 0 72.50 0 20190106014521 0
-3.50 0 1019.50 0 23.84 0 114.00 0 0.14 0 72.60 0 20190106014522 0
-3.30 0 1019.47 0 23.81 0 114.00 0 0.17 0 72.50 0 20190106014523 0
-3.10 0 1019.45 0 23.78 0 114.00 0 0.20 0 72.00 0 20190106014524 0
-2.90 0 1019.42 0 23.76 0 114.00 0 0.23 0 72.00 0 20190106014525 0
-2.60 0 1019.40 0 23.75 0 114.00 0 0.26 0 70.90 0 20190106014526 0
-2.30 0 1019.36 0 23.74 0 114.10 0 0.29 0 69.00 0 20190106014527 0
-1.90 0 1019.32 0 23.70 0 114.20 0 0.32 0 65.90 0 20190106014528 0
-1.50 0 1019.26 0 23.62 0 114.50 0 0.34 0 67.90 0 20190106014529 0
-0.90 0 1019.19 0 23.44 0 114.90 0 0.36 0 67.00 0 20190106014530 0
-0.30 0 1019.12 0 23.42 0 115.40 0 0.39 0 66.00 0 20190106014531 0
0.50 0 1019.03 0 23.54 0 116.10 0 0.40 0 65.10 0 20190106014532 0
1.40 0 1018.93 0 23.65 0 116.80 0 0.42 0 66.80 0 20190106014533 0
2.50 0 1018.80 0 23.75 0 117.60 0 0.43 0 68.20 0 20190106014534 0
3.60 0 1018.66 0 23.76 0 118.70 0 0.44 0 69.40 0 20190106014535 0
4.80 0 1018.53 0 23.73 0 119.80 0 0.44 0 70.30 0 20190106014536 0
5.90 0 1018.41 0 23.67 0 120.70 0 0.45 0 71.20 0 20190106014537 0
6.70 0 1018.31 0 23.61 0 121.50 0 0.45 0 72.20 0 20190106014538 0
7.20 0 1018.26 0 23.58 0 122.40 0 0.45 0 72.40 0 20190106014539 0
7.40 0 1018.23 0 23.55 0 123.30 0 0.45 0 72.50 0 20190106014540 0
7.40 0 1018.22 0 23.52 0 124.00 0 0.45 0 72.70 0 20190106014541 0
7.30 0 1018.24 0 23.49 0 124.50 0 0.45 0 72.80 0 20190106014542 0
7.00 0 1018.27 0 23.48 0 124.80 0 0.45 0 72.90 0 20190106014543 0
6.70 0 1018.31 0 23.48 0 124.90 0 0.45 0 73.10 0 20190106014544 0
6.60 0 1018.33 0 23.49 0 124.60 0 0.45 0 73.30 0 20190106014545 0
6.50 0 1018.33 0 23.51 0 124.50 0 0.45 0 73.40 0 20190106014546 0
6.60 0 1018.33 0 23.54 0 124.40 0 0.45 0 73.60 0 20190106014547 0
6.60 0 1018.32 0 23.58 0 124.60 0 0.45 0 73.70 0 20190106014548 0
6.60 0 1018.32 0 23.62 0 124.80 0 0.46 0 73.80 0 20190106014549 0
6.40 0 1018.34 0 23.65 0 125.30 0 0.45 0 73.90 0 20190106014550 0
6.20 0 1018.36 0 23.66 0 126.00 0 0.45 0 74.00 0 20190106014551 0
6.10 0 1018.39 0 23.66 0 127.00 0 0.45 0 74.00 0 20190106014552 0
6.00 0 1018.39 0 23.66 0 128.30 0 0.46 0 74.10 0 20190106014553 0
6.20 0 1018.37 0 23.66 0 129.80 0 0.46 0 74.10 0 20190106014554 0
6.50 0 1018.33 0 23.66 0 131.60 0 0.46 0 74.20 0 20190106014555 0
6.90 0 1018.28 0 23.67 0 133.70 0 0.46 0 74.20 0 20190106014556 0
7.30 0 1018.25 0 23.67 0 136.20 0 0.46 0 74.30 0 20190106014557 0
7.50 0 1018.22 0 23.67 0 138.80 0 0.46 0 74.40 0 20190106014558 0
7.60 0 1018.20 0 23.66 0 141.50 0 0.47 0 74.50 0 20190106014559 0
7.70 0 1018.19 0 23.66 0 144.20 0 0.47 0 74.60 0 20190106014600 0
7.90 0 1018.17 0 23.67 0 146.60 0 0.47 0 74.70 0 20190106014601 0
8.10 0 1018.14 0 23.68 0 148.70 0 0.48 0 74.70 0 20190106014602 0
8.40 0 1018.11 0 23.69 0 150.30 0 0.49 0 74.70 0 20190106014603 0
8.70 0 1018.08 0 23.71 0 151.40 0 0.49 0 74.70 0 20190106014604 0
8.90 0 1018.05 0 23.71 0 152.30 0 0.50 0 74.60 0 20190106014605 0
9.00 0 1018.04 0 23.70 0 153.00 0 0.51 0 74.50 0 20190106014606 0
9.00 0 1018.04 0 23.68 0 153.30 0 0.51 0 74.40 0 20190106014607 0
9.00 0 1018.05 0 23.66 0 153.60 0 0.51 0 74.30 0 20190106014608 0
8.90 0 1018.06 0 23.63 0 153.80 0 0.52 0 74.20 0 20190106014609 0
8.70 0 1018.08 0 23.60 0 154.00 0 0.52 0 74.20 0 20190106014610 0
8.30 0 1018.13 0 23.59 0 154.00 0 0.52 0 74.10 0 20190106014611 0
7.80 0 1018.18 0 23.60 0 153.70 0 0.52 0 74.00 0 20190106014612 0
7.30 0 1018.24 0 23.61 0 153.40 0 0.52 0 74.00 0 20190106014613 0
6.90 0 1018.29 0 23.63 0 153.00 0 0.52 0 74.00 0 20190106014614 0
6.50 0 1018.33 0 23.64 0 152.70 0 0.52 0 74.00 0 20190106014615 0
6.20 0 1018.37 0 23.63 0 152.40 0 0.52 0 74.10 0 20190106014616 0
5.80 0 1018.41 0 23.62 0 152.10 0 0.53 0 74.20 0 20190106014617 0
5.30 0 1018.47 0 23.62 0 151.90 0 0.53 0 74.30 0 20190106014618 0
4.90 0 1018.53 0 23.63 0 151.70 0 0.52 0 74.40 0 20190106014619 0
4.60 0 1018.56 0 23.64 0 151.60 0 0.52 0 74.40 0 20190106014620 0
4.60 0 1018.55 0 23.65 0 151.20 0 0.52 0 74.40 0 20190106014621 0
5.00 0 1018.51 0 23.66 0 150.60 0 0.52 0 74.50 0 20190106014622 0
5.60 0 1018.44 0 23.66 0 149.90 0 0.52 0 74.50 0 20190106014623 0
6.00 0 1018.39 0 23.64 0 149.00 0 0.52 0 74.50 0 20190106014624 0
6.30 0 1018.35 0 23.63 0 147.90 0 0.52 0 74.60 0 20190106014625 0
6.40 0 1018.34 0 23.62 0 146.70 0 0.52 0 74.70 0 20190106014626 0
6.30 0 1018.36 0 23.61 0 145.50 0 0.52 0 74.80 0 20190106014627 0
6.00 0 1018.39 0 23.61 0 144.10 0 0.52 0 74.90 0 20190106014628 0
5.80 0 1018.42 0 23.63 0 142.60 0 0.52 0 74.90 0 20190106014629 0
5.80 0 1018.41 0 23.65 0 141.10 0 0.52 0 75.00 0 20190106014630 0
6.10 0 1018.38 0 23.67 0 139.40 0 0.53 0 75.00 0 20190106014631 0
6.70 0 1018.31 0 23.69 0 137.80 0 0.53 0 74.90 0 20190106014632 0
7.40 0 1018.23 0 23.70 0 136.30 0 0.53 0 74.90 0 20190106014633 0
8.00 0 1018.16 0 23.70 0 135.00 0 0.54 0 74.80 0 20190106014634 0
8.50 0 1018.10 0 23.71 0 133.80 0 0.54 0 74.80 0 20190106014635 0
8.80 0 1018.07 0 23.72 0 132.80 0 0.54 0 74.80 0 20190106014636 0
8.80 0 1018.07 0 23.74 0 131.90 0 0.54 0 74.80 0 20190106014637 0
8.60 0 1018.09 0 23.74 0 131.10 0 0.54 0 74.70 0 20190106014638 0
8.50 0 1018.10 0 23.74 0 130.30 0 0.54 0 74.60 0 20190106014639 0
8.50 0 1018.10 0 23.72 0 129.50 0 0.54 0 74.50 0 20190106014640 0
8.80 0 1018.07 0 23.70 0 128.80 0 0.55 0 74.40 0 20190106014641 0
9.40 0 1018.00 0 23.67 0 128.10 0 0.55 0 74.20 0 20190106014642 0
10.20 0 1017.91 0 23.63 0 127.50 0 0.55 0 74.10 0 20190106014643 0
11.00 0 1017.81 0 23.60 0 126.90 0 0.55 0 74.10 0 20190106014644 0
11.80 0 1017.72 0 23.58 0 126.50 0 0.55 0 74.10 0 20190106014645 0
12.30 0 1017.66 0 23.58 0 126.10 0 0.55 0 74.10 0 20190106014646 0
12.60 0 1017.63 0 23.60 0 125.70 0 0.54 0 74.20 0 20190106014647 0
12.80 0 1017.61 0 23.61 0 125.30 0 0.54 0 74.20 0 20190106014648 0
13.00 0 1017.58 0 23.61 0 124.80 0 0.54 0 74.20 0 20190106014649 0
13.40 0 1017.53 0 23.61 0 124.30 0 0.54 0 74.10 0 20190106014650 0
13.90 0 1017.48 0 23.60 0 123.70 0 0.55 0 74.10 0 20190106014650 0
14.30 0 1017.43 0 23.60 0 123.10 0 0.55 0 74.10 0 20190106014651 0
14.60 0 1017.40 0 23.61 0 122.60 0 0.55 0 74.10 0 20190106014652 0
14.60 0 1017.39 0 23.61 0 122.20 0 0.55 0 74.10 0 20190106014653 0
14.60 0 1017.40 0 23.62 0 121.80 0 0.55 0 74.00 0 20190106014654 0
14.40 0 1017.42 0 23.62 0 121.50 0 0.55 0 74.00 0 20190106014655 0
14.20 0 1017.44 0 23.63 0 121.20 0 0.55 0 74.00 0 20190106014656 0
14.10 0 1017.45 0 23.64 0 120.80 0 0.55 0 73.90 0 20190106014657 0
14.10 0 1017.45 0 23.63 0 120.50 0 0.56 0 73.90 0 20190106014658 0
14.30 0 1017.43 0 23.61 0 120.20 0 0.56 0 73.80 0 20190106014659 0
14.60 0 1017.39 0 23.58 0 120.00 0 0.56 0 73.90 0 20190106014700 0
15.00 0 1017.35 0 23.55 0 119.90 0 0.56 0 74.00 0 20190106014701 0
15.30 0 1017.31 0 23.53 0 119.90 0 0.56 0 74.10 0 20190106014702 0
15.50 0 1017.29 0 23.53 0 119.90 0 0.56 0 74.20 0 20190106014703 0
15.40 0 1017.31 0 23.54 0 120.10 0 0.56 0 74.30 0 20190106014704 0
15.00 0 1017.35 0 23.58 0 120.30 0 0.55 0 74.30 0 20190106014705 0
14.50 0 1017.40 0 23.62 0 120.60 0 0.55 0 74.40 0 20190106014706 0
14.10 0 1017.46 0 23.68 0 120.90 0 0.55 0 74.40 0 20190106014707 0
13.70 0 1017.50 0 23.73 0 121.10 0 0.56 0 74.40 0 20190106014708 0
13.60 0 1017.51 0 23.76 0 121.30 0 0.56 0 74.40 0 20190106014709 0
13.60 0 1017.52 0 23.75 0 121.60 0 0.56 0 74.40 0 20190106014710 0
13.60 0 1017.52 0 23.71 0 121.80 0 0.57 0 74.40 0 20190106014711 0
13.50 0 1017.52 0 23.66 0 122.10 0 0.56 0 74.40 0 20190106014712 0
13.50 0 1017.52 0 23.63 0 122.40 0 0.56 0 74.50 0 20190106014713 0
13.60 0 1017.51 0 23.62 0 122.70 0 0.56 0 74.50 0 20190106014714 0
13.90 0 1017.47 0 23.62 0 122.90 0 0.56 0 74.60 0 20190106014715 0
14.40 0 1017.42 0 23.62 0 123.00 0 0.56 0 74.70 0 20190106014716 0
14.80 0 1017.37 0 23.63 0 123.20 0 0.56 0 74.80 0 20190106014717 0
15.10 0 1017.34 0 23.63 0 123.20 0 0.57 0 74.80 0 20190106014718 0
15.00 0 1017.35 0 23.62 0 123.30 0 0.57 0 74.80 0 20190106014719 0
14.60 0 1017.40 0 23.60 0 123.50 0 0.57 0 74.80 0 20190106014720 0
14.00 0 1017.47 0 23.58 0 123.80 0 0.57 0 74.80 0 20190106014721 0
13.40 0 1017.53 0 23.56 0 124.10 0 0.57 0 74.80 0 20190106014722 0
13.10 0 1017.57 0 23.55 0 124.40 0 0.57 0 74.80 0 20190106014723 0
13.10 0 1017.57 0 23.56 0 124.70 0 0.57 0 74.90 0 20190106014724 0
13.40 0 1017.54 0 23.56 0 125.00 0 0.57 0 75.00 0 20190106014725 0
13.80 0 1017.49 0 23.57 0 125.30 0 0.57 0 75.10 0 20190106014726 0
14.10 0 1017.46 0 23.58 0 125.60 0 0.57 0 75.10 0 20190106014727 0
14.10 0 1017.45 0 23.59 0 126.00 0 0.57 0 75.10 0 20190106014728 0
13.90 0 1017.47 0 23.63 0 126.40 0 0.57 0 75.00 0 20190106014729 0
13.50 0 1017.52 0 23.67 0 126.80 0 0.57 0 74.90 0 20190106014730 0
13.00 0 1017.58 0 23.72 0 127.20 0 0.57 0 74.70 0 20190106014731 0
12.60 0 1017.62 0 23.74 0 127.50 0 0.57 0 74.60 0 20190106014732 0
12.40 0 1017.65 0 23.75 0 127.70 0 0.56 0 74.50 0 20190106014733 0
12.40 0 1017.65 0 23.75 0 127.90 0 0.56 0 74.50 0 20190106014734 0
12.50 0 1017.63 0 23.72 0 128.00 0 0.56 0 74.50 0 20190106014735 0
12.70 0 1017.61 0 23.70 0 128.00 0 0.56 0 74.40 0 20190106014736 0
12.90 0 1017.59 0 23.67 0 128.00 0 0.56 0 74.30 0 20190106014737 0
13.00 0 1017.58 0 23.65 0 128.10 0 0.56 0 74.20 0 20190106014738 0
13.00 0 1017.58 0 23.63 0 128.20 0 0.56 0 74.10 0 20190106014739 0
12.90 0 1017.59 0 23.62 0 128.30 0 0.56 0 74.10 0 20190106014740 0
12.80 0 1017.61 0 23.62 0 128.60 0 0.55 0 74.10 0 20190106014741 0
12.70 0 1017.61 0 23.61 0 128.80 0 0.55 0 74.20 0 20190106014742 0
12.80 0 1017.61 0 23.61 0 129.10 0 0.55 0 74.30 0 20190106014743 0
13.00 0 1017.59 0 23.61 0 129.40 0 0.55 0 74.50 0 20190106014744 0
13.10 0 1017.57 0 23.62 0 129.80 0 0.54 0 74.60 0 20190106014745 0
13.20 0 1017.56 0 23.63 0 130.30 0 0.54 0 74.80 0 20190106014746 0
13.10 0 1017.57 0 23.63 0 130.80 0 0.54 0 74.80 0 20190106014747 0
12.90 0 1017.59 0 23.64 0 131.30 0 0.54 0 74.80 0 20190106014748 0
12.70 0 1017.62 0 23.65 0 131.80 0 0.53 0 74.80 0 20190106014749 0
12.50 0 1017.63 0 23.66 0 132.40 0 0.53 0 74.70 0 20190106014750 0
12.50 0 1017.64 0 23.67 0 132.90 0 0.53 0 74.60 0 20190106014751 0
12.40 0 1017.65 0 23.68 0 133.30 0 0.53 0 74.40 0 20190106014752 0
12.40 0 1017.65 0 23.68 0 133.70 0 0.53 0 74.30 0 20190106014753 0
12.30 0 1017.66 0 23.69 0 134.10 0 0.53 0 74.20 0 20190106014754 0
12.40 0 1017.65 0 23.69 0 134.40 0 0.53 0 74.10 0 20190106014755 0
12.60 0 1017.62 0 23.69 0 134.80 0 0.53 0 73.90 0 20190106014756 0
13.00 0 1017.58 0 23.67 0 135.00 0 0.53 0 73.80 0 20190106014757 0
13.40 0 1017.53 0 23.65 0 135.20 0 0.53 0 73.60 0 20190106014758 0
13.80 0 1017.49 0 23.62 0 135.30 0 0.53 0 73.40 0 20190106014759 0
14.00 0 1017.47 0 23.59 0 135.30 0 0.53 0 73.10 0 20190106014800 0
14.00 0 1017.47 0 23.56 0 135.30 0 0.54 0 72.90 0 20190106014801 0
13.80 0 1017.49 0 23.54 0 135.30 0 0.54 0 72.70 0 20190106014802 0
13.50 0 1017.52 0 23.52 0 135.30 0 0.55 0 72.60 0 20190106014803 0
13.20 0 1017.56 0 23.52 0 135.30 0 0.55 0 72.60 0 20190106014804 0
12.90 0 1017.59 0 23.54 0 135.40 0 0.55 0 72.70 0 20190106014805 0
12.80 0 1017.61 0 23.57 0 135.50 0 0.55 0 72.80 0 20190106014806 0
12.80 0 1017.60 0 23.61 0 135.50 0 0.56 0 73.00 0 20190106014807 0
12.90 0 1017.59 0 23.64 0 135.60 0 0.56 0 73.20 0 20190106014808 0
13.20 0 1017.56 0 23.67 0 135.60 0 0.57 0 73.30 0 20190106014809 0
13.40 0 1017.54 0 23.68 0 135.70 0 0.57 0 73.50 0 20190106014810 0
13.50 0 1017.52 0 23.68 0 135.80 0 0.57 0 73.60 0 20190106014811 0
13.60 0 1017.51 0 23.67 0 135.80 0 0.58 0 73.60 0 20190106014812 0
13.60 0 1017.51 0 23.66 0 135.90 0 0.58 0 73.70 0 20190106014813 0
13.60 0 1017.51 0 23.65 0 135.90 0 0.58 0 73.70 0 20190106014814 0
13.60 0 1017.52 0 23.66 0 135.90 0 0.59 0 73.80 0 20190106014815 0
13.50 0 1017.52 0 23.68 0 135.90 0 0.59 0 73.90 0 20190106014816 0
13.40 0 1017.53 0 23.71 0 136.00 0 0.59 0 74.00 0 20190106014817 0
13.40 0 1017.54 0 23.74 0 136.00 0 0.59 0 74.10 0 20190106014818 0
13.30 0 1017.54 0 23.77 0 136.00 0 0.59 0 74.20 0 20190106014819 0
13.30 0 1017.55 0 23.80 0 136.20 0 0.60 0 74.10 0 20190106014820 0
13.20 0 1017.56 0 23.81 0 136.40 0 0.59 0 74.10 0 20190106014821 0
13.00 0 1017.58 0 23.81 0 136.70 0 0.59 0 74.00 0 20190106014822 0
12.80 0 1017.61 0 23.80 0 137.10 0 0.59 0 74.00 0 20190106014823 0
12.70 0 1017.62 0 23.79 0 137.60 0 0.59 0 73.90 0 20190106014824 0
12.90 0 1017.60 0 23.78 0 138.20 0 0.59 0 73.90 0 20190106014825 0
13.30 0 1017.54 0 23.76 0 138.80 0 0.60 0 73.90 0 20190106014826 0
14.10 0 1017.45 0 23.73 0 139.50 0 0.60 0 73.80 0 20190106014827 0
15.00 0 1017.34 0 23.69 0 140.20 0 0.61 0 73.80 0 20190106014828 0
16.00 0 1017.24 0 23.65 0 141.10 0 0.61 0 73.80 0 20190106014829 0
16.70 0 1017.15 0 23.63 0 142.00 0 0.62 0 73.80 0 20190106014830 0
17.10 0 1017.10 0 23.62 0 142.90 0 0.62 0 73.90 0 20190106014831 0
17.20 0 1017.09 0 23.62 0 143.90 0 0.62 0 73.90 0 20190106014832 0
17.10 0 1017.10 0 23.63 0 144.80 0 0.62 0 74.10 0 20190106014833 0
17.00 0 1017.12 0 23.64 0 145.50 0 0.62 0 74.20 0 20190106014834 0
17.00 0 1017.12 0 23.63 0 146.30 0 0.63 0 74.30 0 20190106014835 0
17.10 0 1017.10 0 23.63 0 146.90 0 0.63 0 74.40 0 20190106014836 0
17.30 0 1017.08 0 23.62 0 147.50 0 0.63 0 74.40 0 20190106014837 0
17.50 0 1017.06 0 23.63 0 148.10 0 0.64 0 74.50 0 20190106014838 0
17.60 0 1017.05 0 23.64 0 148.80 0 0.64 0 74.50 0 20190106014839 0
17.70 0 1017.04 0 23.67 0 149.30 0 0.63 0 74.50 0 20190106014840 0
17.60 0 1017.05 0 23.70 0 149.80 0 0.63 0 74.50 0 20190106014841 0
17.50 0 1017.06 0 23.73 0 150.30 0 0.63 0 74.40 0 20190106014842 0
17.30 0 1017.08 0 23.76 0 150.80 0 0.63 0 74.30 0 20190106014843 0
17.20 0 1017.09 0 23.78 0 151.20 0 0.63 0 74.30 0 20190106014844 0
17.20 0 1017.10 0 23.80 0 151.50 0 0.63 0 74.30 0 20190106014845 0
17.20 0 1017.10 0 23.80 0 151.80 0 0.63 0 74.30 0 20190106014846 0
17.20 0 1017.10 0 23.80 0 151.90 0 0.63 0 74.30 0 20190106014847 0
17.10 0 1017.11 0 23.79 0 152.00 0 0.63 0 74.30 0 20190106014848 0
16.90 0 1017.13 0 23.78 0 152.20 0 0.63 0 74.40 0 20190106014849 0
16.60 0 1017.16 0 23.79 0 152.40 0 0.63 0 74.40 0 20190106014850 0
16.40 0 1017.19 0 23.80 0 152.60 0 0.63 0 74.30 0 20190106014851 0
16.30 0 1017.20 0 23.82 0 152.70 0 0.63 0 74.30 0 20190106014852 0
16.50 0 1017.18 0 23.85 0 152.80 0 0.63 0 74.30 0 20190106014853 0
16.80 0 1017.14 0 23.86 0 152.90 0 0.64 0 74.30 0 20190106014854 0
17.40 0 1017.07 0 23.87 0 153.10 0 0.64 0 74.30 0 20190106014855 0
18.10 0 1016.99 0 23.87 0 153.20 0 0.63 0 74.30 0 20190106014856 0
18.80 0 1016.91 0 23.87 0 153.30 0 0.63 0 74.30 0 20190106014857 0
19.40 0 1016.84 0 23.88 0 153.50 0 0.63 0 74.30 0 20190106014858 0
19.80 0 1016.80 0 23.88 0 153.60 0 0.62 0 74.30 0 20190106014859 0
20.00 0 1016.77 0 23.88 0 153.70 0 0.62 0 74.40 0 20190106014900 0
20.10 0 1016.75 0 23.86 0 153.70 0 0.61 0 74.40 0 20190106014901 0
20.10 0 1016.76 0 23.84 0 153.70 0 0.60 0 74.50 0 20190106014902 0
20.00 0 1016.77 0 23.81 0 153.60 0 0.60 0 74.50 0 20190106014903 0
19.80 0 1016.79 0 23.79 0 153.50 0 0.59 0 74.50 0 20190106014904 0
19.70 0 1016.80 0 23.78 0 153.30 0 0.59 0 74.50 0 20190106014905 0
19.60 0 1016.82 0 23.78 0 153.10 0 0.58 0 74.40 0 20190106014906 0
19.50 0 1016.83 0 23.78 0 152.80 0 0.58 0 74.30 0 20190106014907 0
19.30 0 1016.86 0 23.78 0 152.40 0 0.57 0 74.10 0 20190106014908 0
18.80 0 1016.91 0 23.79 0 152.10 0 0.57 0 74.00 0 20190106014909 0
18.20 0 1016.98 0 23.78 0 151.70 0 0.57 0 73.80 0 20190106014910 0
17.50 0 1017.06 0 23.77 0 151.30 0 0.57 0 73.70 0 20190106014911 0
16.80 0 1017.14 0 23.76 0 150.80 0 0.57 0 73.70 0 20190106014912 0
16.40 0 1017.19 0 23.75 0 150.40 0 0.57 0 73.50 0 20190106014913 0
16.10 0 1017.22 0 23.74 0 149.90 0 0.57 0 73.30 0 20190106014914 0
15.90 0 1017.24 0 23.73 0 149.30 0 0.57 0 73.00 0 20190106014915 0
15.70 0 1017.26 0 23.71 0 148.90 0 0.57 0 72.70 0 20190106014916 0
15.50 0 1017.29 0 23.69 0 148.60 0 0.57 0 72.40 0 20190106014917 0
15.30 0 1017.31 0 23.69 0 148.40 0 0.57 0 72.30 0 20190106014918 0
15.10 0 1017.34 0 23.70 0 148.30 0 0.57 0 72.40 0 20190106014919 0
14.90 0 1017.36 0 23.71 0 148.10 0 0.57 0 72.60 0 20190106014920 0
14.90 0 1017.37 0 23.71 0 148.00 0 0.57 0 72.90 0 20190106014921 0
14.90 0 1017.36 0 23.70 0 147.80 0 0.57 0 73.20 0 20190106014922 0
15.00 0 1017.34 0 23.68 0 147.60 0 0.57 0 73.50 0 20190106014923 0
15.20 0 1017.33 0 23.65 0 147.30 0 0.57 0 73.70 0 20190106014924 0
15.30 0 1017.32 0 23.62 0 146.90 0 0.57 0 73.90 0 20190106014925 0
15.20 0 1017.32 0 23.59 0 146.40 0 0.57 0 74.00 0 20190106014926 0
15.00 0 1017.35 0 23.58 0 145.90 0 0.58 0 74.10 0 20190106014927 0
14.70 0 1017.39 0 23.60 0 145.50 0 0.58 0 74.20 0 20190106014928 0
14.30 0 1017.43 0 23.63 0 145.10 0 0.58 0 74.30 0 20190106014929 0
14.00 0 1017.47 0 23.66 0 144.70 0 0.58 0 74.30 0 20190106014930 0
13.80 0 1017.49 0 23.68 0 144.30 0 0.58 0 74.30 0 20190106014931 0
13.80 0 1017.49 0 23.69 0 143.90 0 0.58 0 74.30 0 20190106014932 0
13.80 0 1017.49 0 23.70 0 143.50 0 0.59 0 74.10 0 20190106014933 0
13.90 0 1017.48 0 23.71 0 143.20 0 0.59 0 73.90 0 20190106014934 0
13.90 0 1017.47 0 23.71 0 143.00 0 0.59 0 73.60 0 20190106014935 0
13.90 0 1017.48 0 23.69 0 142.90 0 0.59 0 73.30 0 20190106014936 0
13.80 0 1017.49 0 23.65 0 142.90 0 0.59 0 73.00 0 20190106014937 0
13.70 0 1017.50 0 23.61 0 142.80 0 0.60 0 72.90 0 20190106014938 0
13.50 0 1017.53 0 23.57 0 142.90 0 0.60 0 72.90 0 20190106014939 0
13.20 0 1017.55 0 23.55 0 143.00 0 0.60 0 73.00 0 20190106014940 0
13.00 0 1017.58 0 23.55 0 143.20 0 0.60 0 73.20 0 20190106014941 0
12.90 0 1017.60 0 23.55 0 143.50 0 0.60 0 73.40 0 20190106014942 0
12.80 0 1017.61 0 23.56 0 143.70 0 0.61 0 73.60 0 20190106014943 0
12.70 0 1017.61 0 23.58 0 143.90 0 0.61 0 73.80 0 20190106014944 0
12.70 0 1017.62 0 23.59 0 144.10 0 0.61 0 73.90 0 20190106014945 0
12.60 0 1017.63 0 23.62 0 144.30 0 0.61 0 73.90 0 20190106014946 0
12.20 0 1017.67 0 23.64 0 144.50 0 0.61 0 73.90 0 20190106014947 0
11.70 0 1017.73 0 23.66 0 144.70 0 0.62 0 73.90 0 20190106014948 0
11.20 0 1017.79 0 23.68 0 144.90 0 0.62 0 73.90 0 20190106014949 0
10.80 0 1017.83 0 23.69 0 145.10 0 0.62 0 73.90 0 20190106014950 0
10.70 0 1017.85 0 23.70 0 145.20 0 0.62 0 73.90 0 20190106014951 0
10.80 0 1017.84 0 23.71 0 145.30 0 0.62 0 74.00 0 20190106014952 0
11.00 0 1017.82 0 23.71 0 145.40 0 0.63 0 74.10 0 20190106014953 0
11.10 0 1017.80 0 23.71 0 145.60 0 0.63 0 74.20 0 20190106014954 0
11.20 0 1017.79 0 23.71 0 145.70 0 0.63 0 74.30 0 20190106014955 0
11.40 0 1017.77 0 23.72 0 145.80 0 0.63 0 74.40 0 20190106014956 0
11.70 0 1017.73 0 23.72 0 145.90 0 0.63 0 74.50 0 20190106014957 0
12.10 0 1017.69 0 23.72 0 145.90 0 0.63 0 74.50 0 20190106014958 0
12.40 0 1017.65 0 23.70 0 145.80 0 0.64 0 74.50 0 20190106014959 0
12.60 0 1017.62 0 23.68 0 145.80 0 0.64 0 74.40 0 20190106015000 0
12.70 0 1017.61 0 23.65 0 145.70 0 0.64 0 74.30 0 20190106015001 0
12.80 0 1017.61 0 23.63 0 145.70 0 0.64 0 74.30 0 20190106015002 0
12.90 0 1017.59 0 23.62 0 145.70 0 0.64 0 74.40 0 20190106015003 0
13.10 0 1017.57 0 23.62 0 145.70 0 0.64 0 74.50 0 20190106015004 0
13.20 0 1017.55 0 23.63 0 145.70 0 0.65 0 74.60 0 20190106015005 0
13.20 0 1017.56 0 23.65 0 145.60 0 0.65 0 74.70 0 20190106015006 0
12.90 0 1017.59 0 23.67 0 145.50 0 0.65 0 74.80 0 20190106015007 0
12.50 0 1017.64 0 23.69 0 145.50 0 0.64 0 74.90 0 20190106015008 0
12.10 0 1017.69 0 23.70 0 145.50 0 0.64 0 75.00 0 20190106015009 0
11.80 0 1017.72 0 23.73 0 145.60 0 0.64 0 75.10 0 20190106015010 0
11.70 0 1017.73 0 23.76 0 145.60 0 0.64 0 75.10 0 20190106015011 0
